Marathon en 3:45
Pour boucler un Marathon en 3:45, il faut tenir une moyenne de 5:20/km. Voici votre allure cible, le tableau des splits kilomètre par kilomètre pour la tenir, et ce que le même effort donne sur les autres distances.
Allure cible5:20 /km8:35 /mi
Temps final3:45:00
Vitesse11.3 km/h7.0 mph
Tableau des splits
Temps cumulé au passage de chaque kilomètre, à allure régulière.
| Distance | Temps cumulé |
|---|---|
| 1 km | 5:20 |
| 2 km | 10:40 |
| 3 km | 16:00 |
| 4 km | 21:20 |
| 5 km | 26:40 |
| 6 km | 32:00 |
| 7 km | 37:20 |
| 8 km | 42:40 |
| 9 km | 47:59 |
| 10 km | 53:19 |
| 11 km | 58:39 |
| 12 km | 1:03:59 |
| 13 km | 1:09:19 |
| 14 km | 1:14:39 |
| 15 km | 1:19:59 |
| 16 km | 1:25:19 |
| 17 km | 1:30:39 |
| 18 km | 1:35:59 |
| 19 km | 1:41:19 |
| 20 km | 1:46:39 |
| 21 km | 1:51:59 |
| 22 km | 1:57:19 |
| 23 km | 2:02:39 |
| 24 km | 2:07:59 |
| 25 km | 2:13:19 |
| 26 km | 2:18:39 |
| 27 km | 2:23:58 |
| 28 km | 2:29:18 |
| 29 km | 2:34:38 |
| 30 km | 2:39:58 |
| 31 km | 2:45:18 |
| 32 km | 2:50:38 |
| 33 km | 2:55:58 |
| 34 km | 3:01:18 |
| 35 km | 3:06:38 |
| 36 km | 3:11:58 |
| 37 km | 3:17:18 |
| 38 km | 3:22:38 |
| 39 km | 3:27:58 |
| 40 km | 3:33:18 |
| 41 km | 3:38:38 |
| 42 km | 3:43:58 |
| 42.2 km | 3:45:00 |
Même allure sur les autres distances
Les temps finaux obtenus à cette allure exacte sur les distances de course classiques.
| Distance | Temps |
|---|---|
| Marathon | 3:45:00 |
| Semi-marathon | 1:52:30 |
| 10 km | 53:19 |
| 5 km | 26:40 |
Ajustez-le dans le calculateur d'allure
Modifiez la distance, le temps ou l'allure pour construire votre propre tableau — il est pré-rempli avec les valeurs de cette page.
Calculer
Allure5:20 /km8:35 /mi
Temps3:45:00
Distance42.20 km26.22 mi
Vitesse11.25 km/h6.99 mph
Temps de course à cette allure
| Distance | Temps |
|---|---|
| 1 km | 5:20 |
| 1 mile | 8:35 |
| 5 km | 26:40 |
| 10 km | 53:19 |
| Semi | 1:52:30 |
| Marathon | 3:45:00 |
| 50 km | 4:26:37 |
| 100 km | 8:53:14 |
Adaptez l'allure au dénivelé →
Parcours vallonné ? Le planificateur d'allure ajustée à la pente répartit votre temps cible kilomètre par kilomètre pour courir à effort constant, et non à allure constante.