Marathon à 5:00/km
Tenir 5:00/km sur un Marathon donne un temps final de 3:30:59. Voici votre tableau des splits, votre vitesse, et les temps que cette allure produit sur les autres distances classiques.
Allure cible5:00 /km8:03 /mi
Temps final3:30:59
Vitesse12.0 km/h7.5 mph
Tableau des splits
Temps cumulé au passage de chaque kilomètre, à allure régulière.
| Distance | Temps cumulé |
|---|---|
| 1 km | 5:00 |
| 2 km | 10:00 |
| 3 km | 15:00 |
| 4 km | 20:00 |
| 5 km | 25:00 |
| 6 km | 30:00 |
| 7 km | 35:00 |
| 8 km | 40:00 |
| 9 km | 45:00 |
| 10 km | 50:00 |
| 11 km | 55:00 |
| 12 km | 1:00:00 |
| 13 km | 1:05:00 |
| 14 km | 1:10:00 |
| 15 km | 1:15:00 |
| 16 km | 1:20:00 |
| 17 km | 1:25:00 |
| 18 km | 1:30:00 |
| 19 km | 1:35:00 |
| 20 km | 1:40:00 |
| 21 km | 1:45:00 |
| 22 km | 1:50:00 |
| 23 km | 1:55:00 |
| 24 km | 2:00:00 |
| 25 km | 2:05:00 |
| 26 km | 2:10:00 |
| 27 km | 2:15:00 |
| 28 km | 2:20:00 |
| 29 km | 2:25:00 |
| 30 km | 2:30:00 |
| 31 km | 2:35:00 |
| 32 km | 2:40:00 |
| 33 km | 2:45:00 |
| 34 km | 2:50:00 |
| 35 km | 2:55:00 |
| 36 km | 3:00:00 |
| 37 km | 3:05:00 |
| 38 km | 3:10:00 |
| 39 km | 3:15:00 |
| 40 km | 3:20:00 |
| 41 km | 3:25:00 |
| 42 km | 3:30:00 |
| 42.2 km | 3:30:59 |
Même allure sur les autres distances
Les temps finaux obtenus à cette allure exacte sur les distances de course classiques.
| Distance | Temps |
|---|---|
| Marathon | 3:30:59 |
| Semi-marathon | 1:45:29 |
| 10 km | 50:00 |
| 5 km | 25:00 |
Ajustez-le dans le calculateur d'allure
Modifiez la distance, le temps ou l'allure pour construire votre propre tableau — il est pré-rempli avec les valeurs de cette page.
Calculer
Allure5:00 /km8:03 /mi
Temps3:30:59
Distance42.20 km26.22 mi
Vitesse12.00 km/h7.46 mph
Temps de course à cette allure
| Distance | Temps |
|---|---|
| 1 km | 5:00 |
| 1 mile | 8:03 |
| 5 km | 25:00 |
| 10 km | 50:00 |
| Semi | 1:45:29 |
| Marathon | 3:30:59 |
| 50 km | 4:10:00 |
| 100 km | 8:20:00 |
Adaptez l'allure au dénivelé →
Parcours vallonné ? Le planificateur d'allure ajustée à la pente répartit votre temps cible kilomètre par kilomètre pour courir à effort constant, et non à allure constante.